Ecco il video con la presentazione ufficiale in movimento di queste nuove Fantic Fat Bike 2015.
XF1 PERFORMANCE
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Motore | Motore centrale Brose 36 Volt, Potenza max: 250 Watt, Coppia: 90 Nm |
Batteria | Batteria agli Ioni di Litio prodotta da BMZ, 36 Volt, 417 Wh, (630 Wh versione Long Range), Garanzia di 36 mesi |
Display | Display multifunzione Brose e unità di gestione della potenza |
Telaio | Telaio in alluminio, particolari CNC. Taglie: S - M - L - XL |
Forcella | Rock Shox Recon Boost 120mm |
Ammortizzatore | Rock Shox Deluxe RL |
Cambio | SRAM NX 11 velocità |
Pedivelle | 170mm in alluminio |
Protezione motore | Flangia supporto motore perimetrale integrata nel telaio per una protezione completa del motore |
Pignoni | SRAM 11v |
Catena | KMC x11e |
Freno anteriore | SRAM Level idraulico, disco da 200mm |
Freno posteriore | SRAM Level idraulico, disco da 180mm |
Pneumatici | Vittoria - Front 29’’x 2.25” / Rear 27.5” x 2.40” |
Cerchi e Raggi | In lega di alluminio, raggi acciaio inox ossidato |
Mozzo anteriore | 110mm perno passante 15mm |
Mozzo posteriore | 148mm perno passante 12mm |
Manubrio | Alluminio doppio spessore: rise 18mm, L 740mm |
Attacco Manubrio | Fantic rise 8° |
Reggisella | Fantic 30.9 mm |
Serie sterzo | FSA No. 57 Orbit semi-integrata, 1.5” – 1” 1/8 |
Sella | San Marco Dirty personalizzata Fantic |
Manopole | Terminali anodizzati |
Pedali | NVL 87b in alluminio |
Clicca qui per tutte le notizie sulla MXGP.
buongiorno ho un problema con motore fantic brose 2015 è possibile avere una foto dei collegamenti nel carter motore dove entra cavo batteria? grazie
RispondiEliminaBuona sera, ti consiglio di contattare direttamente la Fantic o un rivenditore di fiducia per richiedere assistenza.
Elimina